
| Per Serve | Per 100mL | |
|---|---|---|
| Energy | 888kJ | 355kJ |
| Energy (kcal) | 212Cal | 85Cal |
| Protein | 17.5g | 7.0g |
| Fat | 4.1g | 1.7g |
| Saturated Fat | 0.6g | 0.2g |
| Carbohydrate | 24.6g | 9.8g |
| Sugars | 15.8g | 6.3g |
| Dietary Fibre | 2.3g | 1.0g |
| Sodium | 225mg | 90mg |
| Potassium | 526mg | 211mg |
| Vitamin A | 103mcg | 41mcg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.28mg | 0.11mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43mg | 0.43mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.5mg | 1.0mg |
| Vitamin B6 | 0.25mg | 0.1mg |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.16mcg |
| Vitamin C | 10mg | 4mg |
| Vitamin D | 2mcg | 0.8mcg |
| Calcium | 300mg | 120mg |
| Phosphorus | 250mg | 100mg |

