
| Per Serve | Per 100mL | |
|---|---|---|
| Energy | 845kJ | 338kJ |
| Energy (kcal) | 202Cal | 81Cal |
| Protein | 17.5g | 7.0g |
| Fat | 4.5g | 1.8g |
| Saturated Fat | 0.6g | 0.3g |
| Carbohydrate | 21.2g | 8.5g |
| Sugars | 16.8g | 6.7g |
| Dietary Fibre | 2.2g | 0.9g |
| Sodium | 219mg | 88mg |
| Potassium | 535mg | 214mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 103mcg | 41mcg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.28mg | 0.28mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.5mg | 1.0mg |
| Vitamin B6 | 0.25mg | 0.1mg |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.16mcg |
| Vitamin C | 10mg | 4mg |
| Vitamin D | 2mcg | 0.8mcg |
| Calcium | 300mg | 120mg |
| Phosphorus | 250mg | 100mg |

